期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228490 | 14 | 双 | |||
3228489 | 07:59 | 1+0+9=10 | 09 | 单 | 错 |
3228488 | 07:55 | 9+7+2=18 | 23 | 单 | 错 |
3228487 | 07:52 | 8+5+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3228486 | 07:48 | 4+4+9=17 | 04 | 双 | 错 |
3228485 | 07:45 | 0+7+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3228484 | 07:41 | 8+0+0=08 | 18 | 双 | 对 |
3228483 | 07:38 | 2+6+4=12 | 20 | 双 | 对 |
3228482 | 07:34 | 4+2+8=14 | 22 | 双 | 对 |
3228481 | 07:31 | 0+5+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3228480 | 07:27 | 1+8+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3228479 | 07:24 | 8+6+8=22 | 09 | 单 | 错 |
3228478 | 07:20 | 6+2+2=10 | 04 | 双 | 对 |
3228477 | 07:17 | 5+3+2=10 | 16 | 双 | 对 |
3228476 | 07:13 | 0+7+0=07 | 16 | 双 | 错 |
3228475 | 07:10 | 5+8+3=16 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228489 | 10 | 小 | 双 | ||
3228488 | 18 | 大 | 双 | ||
3228487 | 16 | 大 | 双 | ||
3228486 | 17 | 大 | 单 | ||
3228485 | 09 | 小 | 单 | ||
3228484 | 08 | 小 | 双 | ||
3228483 | 12 | 小 | 双 | ||
3228482 | 14 | 大 | 双 | ||
3228481 | 11 | 小 | 单 | ||
3228480 | 16 | 大 | 双 | ||
3228479 | 22 | 大 | 双 | ||
3228478 | 10 | 小 | 双 | ||
3228477 | 10 | 小 | 双 | ||
3228476 | 07 | 小 | 单 | ||
3228475 | 16 | 大 | 双 | ||
3228474 | 17 | 大 | 单 | ||
3228473 | 06 | 小 | 双 | ||
3228472 | 12 | 小 | 双 | ||
3228471 | 17 | 大 | 单 | ||
3228470 | 14 | 大 | 双 | ||
3228469 | 17 | 大 | 单 | ||
3228468 | 15 | 大 | 单 | ||
3228467 | 17 | 大 | 单 | ||
3228466 | 20 | 大 | 双 | ||
3228465 | 16 | 大 | 双 | ||
3228464 | 20 | 大 | 双 | ||
3228463 | 10 | 小 | 双 | ||
3228462 | 16 | 大 | 双 | ||
3228461 | 14 | 大 | 双 | ||
3228460 | 07 | 小 | 单 | ||
3228459 | 11 | 小 | 单 | ||
3228458 | 17 | 大 | 单 | ||
3228457 | 19 | 大 | 单 | ||
3228456 | 09 | 小 | 单 | ||
3228455 | 11 | 小 | 单 | ||
3228454 | 02 | 小 | 双 | ||
3228453 | 09 | 小 | 单 | ||
3228452 | 21 | 大 | 单 | ||
3228451 | 17 | 大 | 单 | ||
3228450 | 15 | 大 | 单 | ||
3228449 | 19 | 大 | 单 | ||
3228448 | 20 | 大 | 双 | ||
3228447 | 13 | 小 | 单 | ||
3228446 | 15 | 大 | 单 | ||
3228445 | 14 | 大 | 双 | ||
3228444 | 14 | 大 | 双 | ||
3228443 | 08 | 小 | 双 | ||
3228442 | 06 | 小 | 双 | ||
3228441 | 19 | 大 | 单 | ||
3228440 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出22 10 20 14 09 16 14 18 15 10 |